区域气象站观测信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 名称,站号,观测时间,气温,相对湿度,风向,风速,降水量,查询时间, | ||
数据领域 | 公共安全 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2022-12-21 |
数据提供单位 | 温州市消防救援支队 | 更新时间 | 2025-03-21 |
访问次数 | 852 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 498 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
id | 11,1 | 名称 |
STATIONNUM | 01,1 | 站号 |
OBSERVTIMES | 01,1 | 观测时间 |
DRYBULTEMP | 01,1 | 气温 |
RELHUMIDITY | 01,1 | 相对湿度 |
WINDDIRECT | 01,1 | 风向 |
WINDVELOCITY | 01,1 | 风速 |
PRECIPITION | 01,1 | 降水量 |
update_time | 06,1 | 查询时间 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |