鹿城区山洪灾害监测预警平台-库(湖)站汛限水位信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 测站编码,开始月日,结束月日,汛限水位,汛期类别,修改日期, | ||
数据领域 | 生态环境 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 不更新 | 发布时间 | 2021-11-09 |
数据提供单位 | 鹿城区农业农村局 | 更新时间 | 2024-04-22 |
访问次数 | 8993 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 203 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
STCD | 01,1 | 测站编码 |
BGMD | 02,1 | 开始月日 |
EDMD | 02,1 | 结束月日 |
FSLTDZ | 28,1 | 汛限水位 |
FSTP | 02,1 | 汛期类别 |
MODITIME | 06,1 | 修改日期 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |