消防栓信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | 编号,地址,经度,纬度,水源状态, | ||
数据领域 | 公共安全 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2021-11-15 |
数据提供单位 | 温州市消防救援支队 | 更新时间 | 2024-12-17 |
访问次数 | 1314 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 0 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
ID | 01,1 | 编号 |
ADDR | 01,1 | 地址 |
POINT_X | 01,1 | 经度 |
POINT_Y | 01,1 | 纬度 |
SYZT | 19,1 | 水源状态 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |