公交线路班次信息
分享 收藏
纠错
|
|||
摘 要: | ID,车辆ID,线路ID,始发站ID,终到站ID,规定发车时间,规定到达时间,实际发车时间,实际到达时间, | ||
数据领域 | 交通运输 | 申请接口 | 申请 |
更新周期 | 每日 | 发布时间 | 2022-06-02 |
数据提供单位 | 龙港市交通发展有限公司 | 更新时间 | 2025-03-21 |
访问次数 | 1008 | 调用次数 | 0 |
接口预览 | 预览 | 数据量 | 234934 |
数据预览: | 预览 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | Int | 返回个数 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
名称 | 类型 | 必填 | 描述 |
pageNum | Int | true | 页数 |
pageSize | Int | true | 每页个数(不超过200) |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | JSON | 返回数据 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
I_ID | 11,1 | ID |
I_VEHICLE_ID | 11,1 | 车辆ID |
I_LINE_ID | 11,1 | 线路ID |
I_FROM_STATION | 11,1 | 始发站ID |
I_TO_STATION | 11,1 | 终到站ID |
D_TIME_START_DISPATCH | 06,1 | 规定发车时间 |
D_TIME_ARRIVE_DISPATCH | 06,1 | 规定到达时间 |
D_TIME_START_TRUE | 06,1 | 实际发车时间 |
D_TIME_ARRIVE_TRUE | 06,1 | 实际到达时间 |
请求参数 | |||
---|---|---|---|
无 |
返回参数 | ||
---|---|---|
名称 | 类型 | 说明 |
status | Int | 0代表失败,1代表成功 |
msg | String | 返回信息 |
data | date | 数据更新日期 |